<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriwork Business Online</title>
	<atom:link href="http://www.gabriwork.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabriwork.com</link>
	<description>Per guadagnare su internet e creare la tua rendita in rete</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 11:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Analisi Fondamentale periodica dei mercati finanziari</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/analisi-fondamentale-periodica-dei-mercati-finanziari/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/analisi-fondamentale-periodica-dei-mercati-finanziari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[attese]]></category>
		<category><![CDATA[azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[combinazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita]]></category>
		<category><![CDATA[DailyForex]]></category>
		<category><![CDATA[dall]]></category>
		<category><![CDATA[dato]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[espansione]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental analysis]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[incapace]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[innescare]]></category>
		<category><![CDATA[lasciando]]></category>
		<category><![CDATA[lenta]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[mercati azionari]]></category>
		<category><![CDATA[nei]]></category>
		<category><![CDATA[peggiori]]></category>
		<category><![CDATA[periodica]]></category>
		<category><![CDATA[poco]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[registrati]]></category>
		<category><![CDATA[relativi]]></category>
		<category><![CDATA[relativo]]></category>
		<category><![CDATA[ribasso]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[settimanali]]></category>
		<category><![CDATA[slancio]]></category>
		<category><![CDATA[spinto]]></category>
		<category><![CDATA[sugli]]></category>
		<category><![CDATA[sull]]></category>
		<category><![CDATA[timori]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[troppo]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>
		<category><![CDATA[vanificando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriwork.com/2010/07/analisi-fondamentale-periodica-dei-mercati-finanziari/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Analisi Fondamentale periodica dei mercati finanziari from DailyForex Fundamental Analysis: Poco slancio nei mercati azionari a causa di una combinazione di risultati sugli utili peggiori delle attese e un deludente dato sull’indice relativo alla fiducia dei consumatori. Il calo dell’8% di Bank of America ha spinto i titoli finanziari al ribasso, vanificando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://it.dailyforex.com/fundamental_analysis/2010/07/_5453_dailyforex-news_Analisi_Fondamentale_periodica_dei_mercati_finanziari.aspx">Analisi Fondamentale periodica dei mercati finanziari</a> from <a href="http://www.dailyforex.com/rss/it/FundamentalAnalysis.xml">DailyForex Fundamental Analysis</a>:<br />
<blockquote> Poco slancio nei mercati azionari a causa di una combinazione di risultati sugli utili peggiori delle attese e un deludente dato sull’indice relativo alla fiducia dei consumatori. Il calo dell’8% di Bank of America ha spinto i titoli finanziari al ribasso, vanificando i guadagni settimanali registrati dall’indice S&amp;P 500 e lasciando posto ai timori relativi a un’espansione troppo lenta dell&#8217;economia incapace di innescare la crescita industriale. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriwork.com/2010/07/analisi-fondamentale-periodica-dei-mercati-finanziari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercati confusi sul dollaro Canadese</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/mercati-confusi-sul-dollaro-canadese/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/mercati-confusi-sul-dollaro-canadese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[allo]]></category>
		<category><![CDATA[alto]]></category>
		<category><![CDATA[ani]]></category>
		<category><![CDATA[apprezzato]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Canadese]]></category>
		<category><![CDATA[Check]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[confusi]]></category>
		<category><![CDATA[contraddizione]]></category>
		<category><![CDATA[Contro]]></category>
		<category><![CDATA[DailyForex]]></category>
		<category><![CDATA[dall]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione]]></category>
		<category><![CDATA[inizio]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Loonie]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mese]]></category>
		<category><![CDATA[molto]]></category>
		<category><![CDATA[negli]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[nell]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
		<category><![CDATA[questa]]></category>
		<category><![CDATA[riflette]]></category>
		<category><![CDATA[sceso]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[stesso]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[sulla]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[variata]]></category>
		<category><![CDATA[volatile]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriwork.com/2010/07/mercati-confusi-sul-dollaro-canadese/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Mercati confusi sul dollaro Canadese from DailyForex Articles: Sulla base di mercato, il dollaro canadese o Loonie, si é apprezzato di circa il 10% nel 201. allo stesso tempo, é sceso contro il dollaro dell’8% dall’inizio di maggio. Questa contraddizione si riflette in una esplosione di volatilità: il CAD é sempre stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://it.dailyforex.com/articles/2010/07/_5436_dailyforex-news_Mercati_confusi_sul_dollaro_Canadese.aspx">Mercati confusi sul dollaro Canadese</a> from <a href="http://www.dailyforex.com/rss/it/forexarticles.xml">DailyForex Articles</a>:<br />
<blockquote> Sulla base di mercato, il dollaro canadese o Loonie, si é apprezzato di circa il 10% nel 201. allo stesso tempo, é sceso contro il dollaro dell’8% dall’inizio di maggio. Questa contraddizione si riflette in una esplosione di volatilità: il CAD é sempre stato molto volatile- la media intraday negli ultimi 21 ani é variata in alto e basso di 83 punti;nell’ultimo mese di ben 182 punti. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriwork.com/2010/07/mercati-confusi-sul-dollaro-canadese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro in calo sul dollaro US, pesa il fattore Portogallo</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-in-calo-sul-dollaro-us-pesa-il-fattore-portogallo/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-in-calo-sul-dollaro-us-pesa-il-fattore-portogallo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ancora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[bancario]]></category>
		<category><![CDATA[brillante]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[Check]]></category>
		<category><![CDATA[Contro]]></category>
		<category><![CDATA[DailyForex]]></category>
		<category><![CDATA[debolezza]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[denota]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[fattore]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[lieve]]></category>
		<category><![CDATA[mattinata]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[odierna]]></category>
		<category><![CDATA[pesa]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[registra]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[scambiando]]></category>
		<category><![CDATA[Seduta]]></category>
		<category><![CDATA[settore]]></category>
		<category><![CDATA[settore bancario]]></category>
		<category><![CDATA[sui]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-in-calo-sul-dollaro-us-pesa-il-fattore-portogallo/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Euro in calo sul dollaro US, pesa il fattore Portogallo from DailyForex News: Dopo un’apertura della seduta odierna sui mercati Forex europei dell’euro in lieve rialzo a $1.2908, a metà mattinata registra un calo contro il dollaro US scambiando a 1,2805 a causa del non brillante risultato dell’asta in Portogallo. Fattore che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://it.dailyforex.com/news/2010/07/_5477_dailyforex-news_Notizie_forex__Euro_in_calo_sul_dollaro_US.aspx">Euro in calo sul dollaro US, pesa il fattore Portogallo</a> from <a href="http://www.dailyforex.com/rss/it/forexnews.xml">DailyForex News</a>:<br />
<blockquote> Dopo un’apertura della seduta odierna sui mercati Forex europei dell’euro in lieve rialzo a $1.2908, a metà mattinata registra un calo contro il dollaro US scambiando a 1,2805 a causa del non brillante risultato dell’asta in Portogallo. Fattore che ancora una volta denota la debolezza del settore bancario europeo. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-in-calo-sul-dollaro-us-pesa-il-fattore-portogallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro ritraccia negativamente in apertura a $1.2807</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-ritraccia-negativamente-in-apertura-a-1-2807-2/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-ritraccia-negativamente-in-apertura-a-1-2807-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[aprendo]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa americana]]></category>
		<category><![CDATA[cercano]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[Contro]]></category>
		<category><![CDATA[DailyForex]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[invece]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[negativa]]></category>
		<category><![CDATA[negativamente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[odierna]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugio]]></category>
		<category><![CDATA[ritraccia]]></category>
		<category><![CDATA[scorso]]></category>
		<category><![CDATA[Seduta]]></category>
		<category><![CDATA[unica]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-ritraccia-negativamente-in-apertura-a-1-2807-2/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Euro ritraccia negativamente in apertura a $1.2807 from DailyForex News: La divisa unica europea ritraccia negativamente in apertura di seduta odierna dei mercati forex europei aprendo a $1.2807. Euro in rialzo invece contro lo yen a prova che gli investitori cercano valute rifugio dopo la chiusura negativa della borsa americana di venerdì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://it.dailyforex.com/news/2010/07/_5451_dailyforex-news_Forex_news__Euro_ritraccia_negativamente_in_apertura_.aspx">Euro ritraccia negativamente in apertura a $1.2807</a> from <a href="http://www.dailyforex.com/rss/it/forexnews.xml">DailyForex News</a>:<br />
<blockquote> La divisa unica europea ritraccia negativamente in apertura di seduta odierna dei mercati forex europei aprendo a $1.2807. Euro in rialzo invece contro lo yen a prova che gli investitori cercano valute rifugio dopo la chiusura negativa della borsa americana di venerdì scorso. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-ritraccia-negativamente-in-apertura-a-1-2807-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro recupera terreno ed apre a quota $1.30</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-recupera-terreno-ed-apre-a-quota-1-30/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-recupera-terreno-ed-apre-a-quota-1-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[apre]]></category>
		<category><![CDATA[Contro]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita]]></category>
		<category><![CDATA[DailyForex]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[dovuta]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia statunitense]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>
		<category><![CDATA[odierna]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[recupera]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[scambiando]]></category>
		<category><![CDATA[Seduta]]></category>
		<category><![CDATA[statunitense]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[sulla]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[timore]]></category>
		<category><![CDATA[unica]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-recupera-terreno-ed-apre-a-quota-1-30/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Euro recupera terreno ed apre a quota $1.30 from DailyForex News: La divisa unica europea apre in rialzo sul dollaro americano la seduta forex odierna, scambiando a quota $1.30. La nuova ripresa dell’euro è dovuta al timore degli investitori sulla crescita dell’economia statunitense. Apertura forte della divisa europea anche contro lo yen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://it.dailyforex.com/news/2010/07/_5465_dailyforex-news_Forex_news__Euro_recupera_terreno.aspx">Euro recupera terreno ed apre a quota $1.30</a> from <a href="http://www.dailyforex.com/rss/it/forexnews.xml">DailyForex News</a>:<br />
<blockquote> La divisa unica europea apre in rialzo sul dollaro americano la seduta forex odierna, scambiando a quota $1.30. La nuova ripresa dell’euro è dovuta al timore degli investitori sulla crescita dell’economia statunitense. Apertura forte della divisa europea anche contro lo yen. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-recupera-terreno-ed-apre-a-quota-1-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro ritraccia negativamente in apertura a $1.2807</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-ritraccia-negativamente-in-apertura-a-1-2807/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-ritraccia-negativamente-in-apertura-a-1-2807/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[aprendo]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa americana]]></category>
		<category><![CDATA[cercano]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[Contro]]></category>
		<category><![CDATA[DailyForex]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[invece]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[negativa]]></category>
		<category><![CDATA[negativamente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[odierna]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugio]]></category>
		<category><![CDATA[ritraccia]]></category>
		<category><![CDATA[scorso]]></category>
		<category><![CDATA[Seduta]]></category>
		<category><![CDATA[unica]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-ritraccia-negativamente-in-apertura-a-1-2807/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Euro ritraccia negativamente in apertura a $1.2807 from DailyForex News: La divisa unica europea ritraccia negativamente in apertura di seduta odierna dei mercati forex europei aprendo a $1.2807. Euro in rialzo invece contro lo yen a prova che gli investitori cercano valute rifugio dopo la chiusura negativa della borsa americana di venerdì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://it.dailyforex.com/news/2010/07/_5451_dailyforex-news_Forex_news__Euro_ritraccia_negativamente_in_apertura_.aspx">Euro ritraccia negativamente in apertura a $1.2807</a> from <a href="http://www.dailyforex.com/rss/it/forexnews.xml">DailyForex News</a>:<br />
<blockquote> La divisa unica europea ritraccia negativamente in apertura di seduta odierna dei mercati forex europei aprendo a $1.2807. Euro in rialzo invece contro lo yen a prova che gli investitori cercano valute rifugio dopo la chiusura negativa della borsa americana di venerdì scorso. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-ritraccia-negativamente-in-apertura-a-1-2807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari chiude positiva</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/piazza-affari-chiude-positiva/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/piazza-affari-chiude-positiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[Allegato]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[bene]]></category>
		<category><![CDATA[borsaNW]]></category>
		<category><![CDATA[Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[chiude]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[positiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriwork.com/2010/07/piazza-affari-chiude-positiva/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Piazza Affari chiude positiva from Adnkronos &#8211; Finanza: Bene anche l&#8217;Europa Piazza Affari chiude positiva (22/07/2010 &#8211; 20:16:13) Allegato: borsaNW_xin&#8211;400&#215;300.jpg (1,0 Bytes)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32375/f/448352/s/c2f1eef/l/0L0Sadnkronos0N0CIGN0CNews0CFinanza0CPiazza0EAffari0Echiude0Epositiva0I7222735220Bhtml/story01.htm">Piazza Affari chiude positiva</a> from <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32375/f/448352/index.rss">Adnkronos &#8211; Finanza</a>:<br />
<blockquote> <i>Bene anche l&#8217;Europa </i><br />
<b>Piazza Affari chiude positiva </b><br />
<i></p>
<p>(22/07/2010 &#8211; 20:16:13)<img width="1" border="0" src="http://rss.feedsportal.com/c/32375/f/448352/s/c2f1eef/mf.gif" height="1"></i><br />
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"> <a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Piazza+Affari+chiude+positiva&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2FIGN%2FNews%2FFinanza%2FPiazza-Affari-chiude-positiva_722273522.html" target="_blank"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif"> </a> </td>
<td valign="middle"> <a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Piazza+Affari+chiude+positiva&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2FIGN%2FNews%2FFinanza%2FPiazza-Affari-chiude-positiva_722273522.html" target="_blank"><img border="0" src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif"> </a> </td>
</tr>
</table>
<p> <a href="http://da.feedsportal.com/r/75973320251/u/133/f/448352/c/32375/s/204414703/a2.htm"><img border="0" src="http://da.feedsportal.com/r/75973320251/u/133/f/448352/c/32375/s/204414703/a2.img"> </a>
<p id="bbenclosure"> <b>Allegato:</b> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32375/f/448352/e/1/s/c2f1eef/l/0L0Sadnkronos0N0CIGN0CAssets0CImgs0C0A30Iborsa0CborsaNW0Ixin0E0E40A0Ax30A0A0Bjpg/borsaNW_xin--400x300.jpg">borsaNW_xin&#8211;400&#215;300.jpg</a> (1,0 Bytes) </p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriwork.com/2010/07/piazza-affari-chiude-positiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro stabile sopra $1.29</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-stabile-sopra-1-29/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-stabile-sopra-1-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[agli]]></category>
		<category><![CDATA[apre]]></category>
		<category><![CDATA[dagli]]></category>
		<category><![CDATA[DailyForex]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[determinante]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[fattore]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori]]></category>
		<category><![CDATA[livello]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomici]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[negativi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nuovamente]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[provenienti]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[relativi]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[Seduta]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[sopra]]></category>
		<category><![CDATA[stabile]]></category>
		<category><![CDATA[sui]]></category>
		<category><![CDATA[ulteriore]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi]]></category>
		<category><![CDATA[unica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-stabile-sopra-1-29/</guid>
		<description><![CDATA[Check this post Euro stabile sopra $1.29 from DailyForex News: La divisa unica europea apre nuovamente stabile sopra il livello di prezzo di $1.29 la seduta Forex sui mercati europei. Fattore determinante di questo ulteriore rialzo sono i dati macroeconomici negativi provenienti dagli USA relativi agli ultimi indicatori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check this post <a href="http://it.dailyforex.com/news/2010/07/_5434_dailyforex-news_Notizie_forex__Euro_oltre_1_29_USD.aspx">Euro stabile sopra $1.29</a> from <a href="http://www.dailyforex.com/rss/it/forexnews.xml">DailyForex News</a>:<br />
<blockquote> La divisa unica europea apre nuovamente stabile sopra il livello di prezzo di $1.29 la seduta Forex sui mercati europei. Fattore determinante di questo ulteriore rialzo sono i dati macroeconomici negativi provenienti dagli USA relativi agli ultimi indicatori. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriwork.com/2010/07/euro-stabile-sopra-1-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Forex sullo smartphone, ora si può</title>
		<link>http://www.gabriwork.com/2010/07/il-forex-sullo-smartphone-ora-si-puo/</link>
		<comments>http://www.gabriwork.com/2010/07/il-forex-sullo-smartphone-ora-si-puo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[agende]]></category>
		<category><![CDATA[appaiono]]></category>
		<category><![CDATA[bandierine]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[candela]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[cross rate]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[incluse]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
